Vanline
Campstar plus
Sièges / Ceintures
4
Hauteur
1990 mm
poids total autorisé
3100 kg
Longueur
5140 mm
Couchages
4
Largeur
1930 mm
| 114 CDI | 116 CDI | 119 CDI | 124 CDI | V 220 d | V 250 d | V 300 d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | 9G-TRONIC | |
| CHÂSSIS | Vito Tourer Pro | Vito Tourer Pro | Vito Tourer Pro | Vito Tourer Pro | Classe V | Classe V | Classe V |
| Norme antipollution | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM | Euro 6D-ISC-FCM |
| Puissance kW (CH) | 100 (136) | 120 (163) | 140 (190) | 174 (237) | 120 (163) | 140 (190) | 174 (237) |
| Boîte de vitesse | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique |
| Vitesse maximale | 183 | 195 | 205 | 220 | 188 | 205 | 220 |
| Longueur (m) | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 |
| Largeur* (m) | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| Hauteur** (m) | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| PTAC (kg) | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| Poids à vide en ordre de marche (kg) | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 |
| Charge utile (kg) | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 |
| Augmentation de poids (en option) | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| Places carte grise (de série / en option) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4/5 (sous conditions) | 4/5 (sous conditions) | 4/5 (sous conditions) |
| Nombre de couchages (de série / en option) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Poids tractable freiné (kg) | 0*** / 2.000 / 2.500 (en option) | 0*** / 2.000 / 2.500 (en option) | 0*** / 2.000 / 2.500 (en option) | 0*** / 2.000 / 2.500 (en option) | 2.000 / 2.500 (en option) | 2.000 / 2.500 (en option) | 2.000 / 2.500 (en option) |
| Réservoir carburant (l) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Pneumatiques de série 17“ | 195/65 R16 | 205/65 R16 | 225/55 R17 | 235/55 R17 | 205/65 R16 | 225/55 R17 | 235/55 R17 |
|
* En fonction du PTAC ** En fonction de la charge. *** Vito : Poids tractable = 0 kg sans le prééquipement faisceau électrique (en option)
|
|||||||
| Consommation * | |||||||
| En agglomération (l/100 km) | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| Hors agglomération (l/100 km) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Mixte (l/100 km) | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| Emission de CO2 (g/km)* | 204 | 207 | 213 | 217 | 222 | 225 | 229 |
| Classe d΄efficacité énergétique * | B | B | B | B | A | B | B |
* La consommation, les émissions et la classe d’efficience énergétique sont définies par les châssis de base respectifs et dépendent de l’équipement sélectionné.